زمان‌های معاملاتی و ساعات بازار فارکس

فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که از طریق مراکز مختلف مالی جهان فعالیت می کند. از آنجا که این مراکز مالی در مناطق مختلف زمانی قرار دارند، برای کلیه انواع حساب ، بازار فارکس به صورت 24 ساعته باز است، پنج روز در هفته از ساعت 00:02:00 (GMT+3) دوشنبه تا 23:58:59 (GMT+3) جمعه آخرین روز از فعالیت بازار ارز است، بدليل اينكه مشاركت كنندگان بزرگ مالي از جمله موسسات مختلف مالی، صندوق های بزرگ، شرکت‌ها و بانک‌ها برای تعطیلات آخر هفته تعطيل می‌شوند.

ساعات معاملاتی

از آنجا که کارگزار Justforex نه تنها در معاملات ارزهای جفت FX هست بلکه در شاخص‌ها، سهام، فلزات، انرژی‌ها و معاملات آتی نیز در حال مهامله است به همين دليل ساعت معاملات یک ابزار تجاري واحد ممکن است متفاوت باشد. در اینجا جدول چگونگی باز و بسته شدن ابزارهای تجاری Justforex آورده شده است:

جفت ارز فاركس
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3)
تمام جفت‌هاي فاركس 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
فلزات
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
شاخص‌ها
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
انر‍ژي‌ها
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
سهام
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ارز دیجیتال
نام دوشنبه (GMT+3) سه شنبه (GMT+3) چهارشنبه (GMT+3) پنجشنبه (GMT+3) جمعه (GMT+3) شنبه (GMT+3) یکشنبه (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
هر شنبه در میان از ساعت 00:00 (GMT+3) تا 01:00 (GMT+3) برای ابزارهای بعدی: BTCUSD، BCHUSD، ETHUSD، LTCUSD، XRPUSD در همه انواع حساب ها، وقفه معاملاتی وجود دارد.

JustMarkets به طور مداوم خدمات خود را بهبود می بخشد و دامنه ابزارهای معاملاتی را گسترش می دهد، بنابراین فقط ابزارهای اصلی در بالا نشان داده شده است و ممکن است لیست کامل نباشد. اگر ابزار لازم را در جدول بالا پیدا نکردید، همیشه می توانید زمان کار آن را در پایانه معاملاتی MT4/MT5 بررسی کنید ← مشخصات ابزار معاملاتی مورد نیاز.

لطفا توجه داشته باشید که مظنه ها و معاملات ممکن است در طول ساعات نگهداری سرور در دسترس نباشد.

همچنین، لطفاً توجه داشته باشید که ساعات کاری یک ابزار معاملاتی ممکن است به دلیل تعطیلات یا دلایل دیگر تغییر کند. ما تمام تغییرات در جدول زمانی معاملات را در بخش اخبار ما منتشر می کنیم.

دوه های فارکس

بسته به زمان معامله، بازار ارز به چند دوره معاملاتی تقسیم میشود. جلسات معاملاتی فارکس نه تنها از نظر نام و برنامه کاری مخصوص متفاوت هستند بلکه بر اساس بعضی ویژگی های معاملاتی مشخص شده اند. در هر دوره، یک ارز "مخصوص" وجود دارد که با نواسان بالا مشخص شده است، که تحت تاثیر فاکتورهای اقتصاد بنیادی قرار میگیرد.

دوره شهر باز (*EET) بسته (*EET)
ايالات متحده سیدنی 0:00 9:00
آسیایی توکیو 2:00-3:00 11:00-12:00
اروپایی لندن 10:00 19:00
آمریکایی نیویورک 15:00-16:00 0:00-1:00

* زمان اروپای شرقی : GMT+2 زمستان؛ GMT+3 تابستان

  • دوره معاملاتی ايالات متحده

    فارکس ساعات کاری خود را زمانی که دوره Pacific روز دوشنبه به وقت محلی باز میشود، شروع میشود. این دوره با نوسان پایین شناخته میشود، و در واقع این دوره، آرام ترین زمان بازار است.

  • دوره معاملاتی آسیایی

    دوره آسیایی بعد از دوره Pacific است. جفت ارزهایی که شامل USD، EUR، JPY و AUD هستند در این دوره فعالانه معامله میشوند. فعالیت معاملاتی AUD بخاطر تقاطع زمان کاری این دوره با دوره Pacific است.

  • دوره معاملاتی اروپایی

    باز شدن دوره اروپایی در مراکز مالی مثل آنهایی که در فرانکفورت، زوریخ و پاریس هستند، شروع میشود. هرچند، معاملات تنها وقتی فعال میشود که در لندن شروع شود. معمولا یک رکود اقتصادی در زمان ناهار وجود دارد، و فعالیت دوباره از بعدازظهر شروع میشود. نوسان نسبتا قوی میتواند در دوره اروپایی احساس شود چرا که منظقه اروپا به اندازه کافی حجم بزرگی از گردش مالی اتفاق میفتد.

  • دوره معاملاتی آمریکایی

    فعال ترین زمان در بازار ارز شروع دوره آمریکایی است چرا که به شروع معاملات در نیویورک و تجدید معاملات در اروپا میرسد. اخبار بنیادی با درجه اهمیت بالا در شروع دوره آمریکایی منتشر میشود. آن با پرخاشگری کافی شناخته میشود مخصوصا در روز جمعه قبل از اینکه معاملات بسته شود.

چگونه می توان از این اطلاعات در عمل استفاده کرد؟

برای ارزیابی صحیح وضعیت، بر اساس ساعات معاملاتی فارکس، به نکات زیر توجه کنید:
  • بیشترین فعالیت معامله كنندگان در زمان‌هاي اروپایی و آمریکایی مي‌باشد، بنابراین این بهترین زمان برای معامله است. در این دوره بیشتر معاملات انجام شده و تفاوت‌هاي بين قيمت خريد و فروش نیز کمترین میزان را دارند.
  • همچنین ممکن است فهميده باشید که برخی از زمان‌هاي معاملاتي با هم همپوشانی دارند، بنابراین در طی این ساعت ها، نوسانات معمولاً بیشترین میزان را دارند.
  • در زمان آسیا بیشترین تعداد معاملات با ین ژاپن انجام می شود.
  • فعالیت درزمان اروپا در دو دوره اتفاق مي‌افتد: 10:00-14:00 و 15:00-19:00
  • در بازار "ضعيف" كه حجم معامله آن كم است، مراقب باشید - یک دوره گذار بین زمان‌هايي که نقدینگی برای حفظ نمودار قیمت پایدار کافی نیست- نوسان‌های قوی امکان پذیر است.
  • در روزهای سال نو، بانک ها و صرافی های مهمي برای تعطیلات بسته می شوند. شرکت ها بودجه را برای جمع بندی نتایج و گزارش ها برداشت می کنند. این یک بازار "ضعيف" طولانی است که باید بسیار مراقب باشید.
  • يك وقفه‌اي اغلب بعد از تعطیلات آخر هفته در بازار رخ می دهد، بنابراین توصیه می کنیم از سفارشات با حد ضرر و سود استفاده کنید و یا حتی در جمعه همه معاملات را ببندید.

تغييرات برنامه زمانبندی معاملات

برنامه معاملات ممکن است به دلیل تعطیلات مانند کریسمس، روز استقلال ایالات متحده، روز کار و غیره تغییر کند. در برخی از تعطیلات، هنگامی که بازارها بسته است، تجارت به هیچ وجه انجام نمی شود. در موارد دیگر ممکن است ساعت بازار جابجا شود.

Justforex همیشه در صورتيكه تغييري در ساعت های بازار اعلام شده در بخش اخبار ما رخ دهد، برنامه معاملاتی به روز شده را منتشر می کند. لطفا اخبار ما را دنبال کنید تا همیشه در صدر باشید. توصیه می کنیم اگر مثلاً نقدینگی کم در بازار پیش بینی شده حتما تغییرات برنامه معاملات را در نظر بگیرید زیرا ممکن است نیاز به تجدید نظر در استراتژی‌های معاملاتی‌تان داشته باشید.

با زمان معاملاتي كه مناسب‌تان است با Justforex معامله كنيد
معامله را شروع کنید

سوالات متداول